778 | Колб. Вареная с молоком кат.В блк т/у | 30 сут | 421,17 | |||
1 143 | Колб. Вареная с молоком кат.В блк упак 2 | 30 сут | 417,32 | |||
2 832 | Колб. Ворошиловградская кат.В вар иск | 60 сут | 292,80 | |||
2 786 | Колб. Докторская кат.А 1,0кг вар иск | 60 сут | 445,02 | |||
2 913 | Колб. Докторская кат.А вар иск ф.в. (0,4 кг) | 60 сут | 205,95 | |||
2 614 | Колб. Докторская кат.А вар нат прц т/у | 25 сут | 598,92 | |||
2 615 | Колб. Докторская кат.А вар нат т/у | 25 сут | 598,92 | |||
2 616 | Колб. Докторская кат.А вар нат упак | 7 сут | 595,01 | |||
128 | Колб. Докторская категория А вар иск | 60 сут | 544,85 | |||
1 989 | Колб. к завтраку м/с кат. г вар иск | 60 сут | 254,25 | |||
2 050 | Колб. к завтраку со шпиком м/с кат. г вар иск | 60 сут | 259,61 | |||
3 071 | Колб. Любительская свиная кат. Б вар иск | 60 сут | 526,14 | |||
2 617 | Колб. Любительская свиная кат.Б вар блк прц т/у | 25 сут | 565,21 | |||
2 618 | Колб. Любительская свиная кат.Б вар блк т/у | 25 сут | 565,21 | |||
419 | Колб. Сливочная вар 1с иск | 60 сут | 312,06 | |||
2 914 | Колб. Сливочная вар 1с иск ф.в. (0,4 кг) | 60 сут | 126,83 | |||
1 664 | Колб. Столичная категория А вар нат 1/2 т/у | 25 сут | 574,42 | |||
123 | Колб. Столичная категория А вар нат прц т/у | 25 сут | 568,39 | |||
886 | Колб. Столичная категория А вар нат т/у | 25 сут | 568,39 | |||
2 915 | Колб. Экстра кат.В 0,4 вар иск ф.в. (0,4 кг) | 60 сут | 136,26 | |||
2 835 | Колб. Экстра кат.В вар иск | 60 сут | 335,60 | |||
2 924 | Колб. Элитная вар 1с иск | 30 сут | 308,86 |
2 923 | Ветчина деликатесная к/в 1с иск 1/2 т/у | 30 сут | 439,00 | |||
372 | Ветчина Луганская вар 1с иск ф.в. (0,5 кг) | 60 сут | 242,40 | |||
2 829 | Ветчина Экстра кат.В блк 1/2 т/у | 20 сут | 548,61 | |||
2 830 | Ветчина Экстра кат.В блк т/у | 30 сут | 548,61 | |||
2 827 | Ветчина Элитная к/в вар 1с иск 1/2 т/у | 30 сут | 559,60 | |||
2 828 | Ветчина Элитная к/в вар 1с иск т/у | 60 сут | 559,64 |
В своей деятельности предприятие стремится ко взаимовыгодному сотрудничеству и равноправному партнерству с потребителями, поставщиками, персоналом и обществом через такие ценности, как: